國家職業(yè)資格證(等級證)考核公告 | |||||||
????根據(jù)武漢市人力資源和社會保障局武昌職業(yè)技能簽定站的安排,定于2013年6月9日進行電工、電焊、廚師、制冷等專業(yè)職業(yè)資格考試,考試地點:武漢文昌高級職業(yè)學校。名單及考場安排如下: | |||||||
家電 | |||||||
編號 | 姓??名 | 性別 | 文化 | 準考證證號碼 | 考核工種 | 等級 | 備注 |
1 | 陳高培 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
2 | 余藍 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
3 | 馮紅升 | 男 | 中專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
4 | 彭志明 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
5 | 劉高 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
6 | 陳凱龍 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
7 | 肖凱 | 男 | 中專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
8 | 姜建東 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
9 | 孫磊 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
10 | 余攀 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
11 | 肖忠炳 | 男 | 大專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
12 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
13 | 梅家周 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
14 | 付丹建 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
15 | 周凱 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
16 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
17 | 肖華意 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
18 | 游高樂 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
19 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
20 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
21 | 田旭飛 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 中級 | |
制冷 | |||||||
22 | 陳高培 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
23 | 余藍 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
24 | 馮紅升 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
25 | 彭志明 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
26 | 劉高 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
27 | 陳凱龍 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
28 | 肖凱 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
29 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
30 | 肖華意 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
31 | 游高樂 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
32 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
33 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
34 | 付丹建 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
35 | 高翔 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
36 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
37 | 肖忠炳 | 男 | 大專 | 1*** | 制冷設備維修工 | 中級 | |
電工 | |||||||
38 | 易波 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
39 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
40 | 何禮東 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
41 | 周小康 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
42 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
43 | 柯順祥 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
44 | 鄭建紅 | 男 | 初中 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
45 | 周俊杰 | 男 | 中專 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
46 | 校江衛(wèi) | 男 | 技校 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
47 | 黃飛 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
48 | 朱軍 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
49 | 吳曉明 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級 | |
50 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
51 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級 | |
電焊 | |||||||
52 | 楊鑫泉 | 男 | 高中 | 1*** | 焊工 | 中級 | |
53 | 鄧中明 | 男 | 初中 | 1*** | 焊工 | 中級 | |
54 | 吳勇 | 男 | 初中 | 1*** | 焊工 | 中級 | |
55 | 曹陽 | 男 | 本科 | 1*** | 焊工 | 中級 | |
56 | 冷炳龍 | 男 | 中專 | 1*** | 焊工 | 中級 | |
廚師 | |||||||
57 | 李英杰 | 男 | 本科 | 1905001 | 西式烹調(diào)師 | 中級 | |
考試地點:武漢文昌高級職業(yè)學校。?????理論考試08:30-10:30???????實操考試10:30-12:30 |